Latest News & Events
Steel Plate
With our three multi-head burning machines, we can provide production-ready plate shapes to your exacting specifications. Call today for a tailor-made program on plates shapes for your production line or a particular job.
All sheets and plates can be rolled or bent to your specifications.
All sheets and plates up to 5/8 thick and 10-0 foot wide can be sheared to your
specifications.
| Size | Stock Size | Weight |
|---|---|---|
| AW PL 1/8" | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 197#/246# |
| AW PL 1/8" | 60 X 10-0 | 308# |
| AW PL 3/16" | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 278#/348# |
| AW PL 3/16" | 60 X 10-0 | 435# |
| AW PL 1/4" | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 360#/450# |
| AW PL 1/4" | 60 X 10-0 | 563# |
| AW PL 3/8" | 48 X 80-0/48 X 10-0 | 523#/654# |
| AW PL 1/2" | 48 X 80-0/48 X 10-0 | 686#/858# |
NOTE: FLOOR PLATE CAN BE ROLLED, BENT, SHEARED OR BURNT TO YOUR EXACT SPECIFICATIONS.
| Size | Stock Size | Weight |
|---|---|---|
| 10GA HR SHEET | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 180#/255# |
| 10GA HR SHEET | 60 X 10-0 | 281# |
| 10GA HR SHEET | 72 X 10-0 | 338# |
| 10GA HR SHEET | 72 X 12-0 | 405# |
| 11GA HR SHEET | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 160#/200# |
| 11GA HR SHEET | 60 X 10-0/72 X 10-0 | 250#/300# |
| 11GA HR SHEET | 72 X 12-0 | 360# |
| 12GA HR SHEET | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 140#/175# |
| 12GA HR SHEET | 60 X 10-0 | 219# |
| 12 GA HR SHEET | 72 X 12-0 | 315# |
| 14GA HR SHEET | 48 X 10-0/48 X 10-0 | 125#/156# |
| 14GA HR SHEET | 60 X 10-0 | 157# |
| 16GA HR SHEET | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 80#/100# |
| 16 GA HR SHEET | 60 X 10-0 | 125# |
| Size | Stock Size | Weight |
|---|---|---|
| 3/16” A36 PLATE | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 245#/306# |
| 3/16” A36 PLATE | 60 X 10-0/72 X 10-0 | 383#/489# |
| 3/16” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 1224# |
| 1/4” A36 PLATE | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 326#/408# |
| 1/4” A36 PLATE | 60 X 10-0/72 X 10-0 | 510#/612# |
| 1/4” A36 PLATE | 96 X 20-0/120 X 20-0 | 1632# |
| 5/16” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 2040# |
| 3/8” A36 PLATE | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 490#/612# |
| 3/8” A36 PLATE | 60 X 10-0/72 X 10-0 | 765#/918# |
| 3/8” A36 PLATE | 72 X 12-0/96 X 20-0 | 1103#/2448# |
| 1/2” A36 PLATE | 48 X 8-0/48 X 10-0 | 653#/816# |
| 1/2” A36 PLATE | 60 X 10-0/72 X 10-0 | 1020#/1224# |
| 1/2” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 3264# |
| 5/8” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 4080# |
| 3/4” A36 PLATE | 48 X 8-0/96 X 20-0 | 972/4896# |
| 7/8” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 5718# |
| 1” A36 PLATE | 48 X 8-0/96 X 20-0 | 1634#/6528# |
| 1 1/8” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 7352# |
| 1 1/4” A36 PLATE | 48 X 8-0/96 X 20-0 | 1634#/8160# |
| 1 3/8” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 8986# |
| 1 1/2” A36 PLATE | 48 X 8-0/96 X 20-0 | 1960#/9792# |
| 1 3/4” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 11424# |
| 2” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 13056# |
| 2 1/4” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 14688# |
| 2 1/2” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 16320# |
| 3” A36 PLATE | 96 X 20-0 | 19584# |
| 4” A36 PLATE | CUT TO SIZE | |
| 5” A36 PLATE | CUT TO SIZE | |
| 6” A36 PLATE | CUT TO SIZE |
| Size | Stock Size | Weight |
|---|---|---|
| A514 GR B 1/4 | 96 X 20-0 | 1634# |
| A514 GR B 3/8 | 96 X 20-0 | 2450# |
| A514 GR B 1/2 | 96 X 20-0 | 3267# |
| AR 400F 1/4 | 96 X 24-0 | 1961# |
| AR 400F 3/8 | 96 X 24-0 | 2641# |
| AR 400F 1/2 | 96 X 24-0 | 3921# |
| AR 400F 5/8 | 96 X 24-0 | 4901# |
| AR 400F 3/4 | 96 X 24-0 | 5881# |
| AR 400F 1 | 96 X 24-0 | 7841# |
** NOTE: HARDOX PLATE ALSO AVAILABLE
ADDITIONAL PLATE GRADE AVAILABLE INCLUDE: A572 - A588 - A242 - A516 - A283